Доставка | В день оформления заказа. |
Условия хранения | 6 месяцев при температуре от -4 до -6С. |
Пищевая ценность на 100 г продукта | Белки – 29,9 г, Жиры – 7,3 г, Углеводы – 4,9 г. |
Энергетическая ценность | Калорийность - 205 ккал / 857 кДж. |
Производитель | ООО "Кала я марьяпоят", республика Карелия. |
Упаковка | Стеклянная банка. |
Вес | 265 г. |
Состав продукта | Икра форели, соль, сорбат калия, сорбиновая кислота. |
На сайте интернет магазина Caviar Russia можно выбрать полезную и свежую икру форели по характеристикам, весу и посмотреть фотографии. Купить икру форели недорого - очень просто! Для этого Вам достаточно перейти на понравившийся товар, ознакомиться с условиями оплаты и оформить заказ на сайте с доставкой по Москве.